2.0-3.5 Ton LPG Forklift รถโฟล์คลิฟท์ Doosan
หมวดหมู่ : Forklift / Counter Balance ,  Forklift LPG , 
แบรนด์ : Doosan
Share
G20N/G25N/G30N/G33N-7, G35NC-7
Rated Load Capacity 2000 2500 3000 3250 3500 kg.
Load Center 500 500 500 500 500 mm.
Overall Length to Fork Face 2530 2595 2700 2730 2765 mm.
Truck Overall Width 1170 1170 1197 1197 1255 mm.
Height of Overhead Guard 2183 2183 2183 2183 2183 mm.
Minimum Turning Radius 2220 2265 2365 2395 2420 mm.
Travel Speed, Loaded 9 19 18 18 18 km/h 1
Lifting Speed, Loaded 550 540 520 540 530 mm/s
Wheel Base 1625 1625 1700 1700 1700 mm.
Engine Models GCT K25
Rated Power of Engine 46.8(62.7) / 2600. HP (kW) /Rpm
Max.Torque N.m /rpm 190 / 1700
Displacements 2488 cc
บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ !!