1.5/1.8/2.0 Ton Electric Counterbalance Forklift รถโฟล์คลิฟท์ Doosan
หมวดหมู่ : Forklift / Counter Balance ,  Forklift Electric , 
แบรนด์ : Doosan
Share
B15T-7/B18T-7/B18TL-7/B20T-7/B20TL-7
Rated Load Capacity 1500 1750 1750 2000 2000 kg.
Load Center 500 500 500 500 500 mm.
Overall Length to Fork Face 1891 1991 2132 2029 2137 mm.
Truck Overall Width mm 1090 1090 1090 1119 1119 mm.
Height of Overhead Guard 2010 2010 2010 2010 2010 mm.
Minimum Turning Radius 1515 1615 1756 1648 1756 mm.
Travel Speed, Loaded 17 17 17 17 17 km/h
Lifting Speed, Loaded 400 400 400 400 400 mm/s
Wheel Base 1323 1423 1554 1446 1554 mm.
บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ !!